高性能的工业级Mech-Eye 3D相机,可对众多种类的物体输出高质量的3D数据。多种相机型号,可满足不同场景中抗环境光、高精度、高速度、小体积等多样化的需求。
采用整体式铝合金外壳设计,结构牢固、硬度高、耐磨损、耐腐蚀。相机外壳具有电绝缘性,可在工业环境下长期作业。
多种相机型号可支持近、中、远的拍摄。高精度,高速度,可应对多种复杂物体与场景。
IP65防护等级,防尘防水,可长期在严酷环境下作业。
通过10000小时实验室测试,稳定可靠。
梅卡曼德工业级3D相机即插即用,安装便捷,同时支持多种安装方式(Eye to Hand, Eye in Hand) 并配套Mech-Eye Viewer软件,可迅速实现成像配置。
多种相机型号,可满足不同场景中抗环境光、高精度、高速度、小体积等多样化的需求。
型号 | Nano | Pro S Enhanced | Pro M Enhanced | Laser L | Deep | Log S | Log M |
推荐工作距离范围(mm) | 300 - 600 | 500 - 1000 | 800 - 2000 | 1500 - 3000 | 1200 - 3500 | 500 - 1000 | 800 - 2000 |
近端视场(mm) | 220×160 @ 0.3 m | 350×220 @ 0.5 m | 500×350 @ 0.8 m | 1500×1200 @ 1.5 m | 970×1160 @ 1.2 m | 360×250 @ 0.5 m | 520×390 @ 0.8 m |
远端视场(mm) | 430×320 @ 0.6m | 690×430 @ 1.0 m | 1360×860 @ 2.0 m | 3000×2400 @ 3.0m | 2830×3320 @ 3.5 m | 710×490 @ 1.0 m | 1410×960 @ 2.0 m |
分辨率 | 1280×1024 | 1920×1200 | 1920×1200 | 2048×1536 | 2048×1536 | 1280×1024 | 1280×1024 |
像素数 | 1.3 MP | 2.3 MP | 2.3 MP | 3.0 MP | 3.0 MP | 1.3 MP | 1.3 MP |
Z向重复精度(σ) | 0.1 mm @ 0.5 m | 0.05 mm @ 1 m | 0.2 mm @ 2 m | 0.5 mm @ 3m | 1.0 mm @ 3m | 0.1 mm @ 1 m | 0.3 mm @ 2 m |
标定精度 | 0.1 mm @ 0.5 m | 0.1 mm @ 1 m | 0.2 mm @ 2 m | 1.0 mm @ 3m | 3.0 mm @ 3m | 0.2 mm @ 1 m | 0.3 mm @ 2 m |
典型采集时间 | 0.8 - 1.3 s | 0.5 - 0.8 s | 0.5 - 0.8 s | 0.6 - 1.3 s | 0.8 - 1.3 s | 0.3 - 0.5 s | 0.3 - 0.5 s |
基线长度 | 68 mm | 150 mm | 280 mm | 400 mm | 400 mm | 150 mm | 280 mm |
外形尺寸 | 145×51×85 mm | 270×72×130 mm | 387×72×130 mm | 459×89×145 mm | 481×98×145 mm | 270×72×130 mm | 387×72×130 mm |
重量(kg) | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 3.7 | 4.3 | 2.2 | 2.4 |
工作温度范围 | 0 - 45℃ | -10 - 45℃ | 0 - 45℃ | ||||
通讯接口 | 以太网 | ||||||
工作电压 | 24V DC | ||||||
安全和电磁兼容 | CE/FCC/VCCI | ||||||
激光安全等级 | / | / | / | Class 2/Class 3R | / | / | / |
防护等级 | IP65 | ||||||
散热 | 被动散热 |
新一代的机器视觉软件,通过完全图形化的界面,无须编写代码即可完成拆垛、无序工件上料、免注册货品抓取、涂胶/喷胶、精确定位、缺陷检测、尺寸测量等先进的机器视觉应用。内置3D视觉、深度学习等前沿算法模块,可满足复杂、多样的实际需求。
新一代的机器人智能编程环境,可视化、无代码的编程界面,一键仿真。内置轨迹规划、碰撞检测、抓取规划等智能算法,已适配国内外众多主流品牌机器人。
Mech-DL Kit是梅卡曼德新推出的深度学习自主训练工具,将深度学习模型训练的数据采集、筛选、导入、标注、模型训练、验证及部署应用的过程进行全流程整合,方便客户自主操作,提升训练效率,并全程保证数据安全性。